
News
第三次日本CTF最強CLAN決定戦 : 7クラン参加 SoldatCTF大会
| 優勝 | Elysium |/ES/| |
|
| 準優勝 | GunnersGate -*]GG[*- |
|
| 3位 | Iron heart,Iron union -+I//I+- |
|
| 4位 | eXtream Force |X.F| |
|
MVP - |/ES/|UHO
試合日程・結果 戦績
| 2006/8/5 | 21:00 | II | 2-0 | EM | DEMO |
| 21:50 | ES | 2-0 | CTU | DEMO | |
| 22:40 | CTU | 0-2 | Vixen | DEMO Match Report | |
| 2006/8/6 | 21:00 | ES | 1-1 | GG | DEMO |
| 22:00 | GG | 不戦勝 | Vixen | ||
| 2006/8/19 | 21:00 | II | 1-0 | XF | DEMO |
| 22:00 | CTU | 0-2 | GG | DEMO | |
| 2006/8/20 | 21:00 | EM | 0-0 | XF | DEMO |
| 22:00 | ES | 0-0 | Vixen | DEMO | |
| 2006/8/26 | 21:00 | ES | 2-0 | II | 準決勝 DEMO |
| 22:00 | XF | 0-2 | GG | 準決勝 DEMO | |
| 2006/8/27 | 21:00 | II | 2-0 | XF | 3位決定戦 DEMO |
| 22:00 | ES | 2-0 | GG | 決勝戦 DEMO |
決勝トーナメント
Group A
| Position | Clan | Played | Win | Draw | Lose | For | Against | Difference | Points | Amidat |
| 1 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | 19 |
| 2 | XF | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | 15 |
| 3 | EM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | -10 | 1 | 17 |
Group B
| Position | Clan | Played | Win | Draw | Lose | For | Against | Difference | Points | Amidat |
| 1 | GG | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | 13 |
| 2 | ES | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 3 | Vixen | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | 11 |
| 4 | CTU | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | -26 | 0 | 15 |
*A,B各グループ2R制総当たり戦 勝ち点上位2クランが決勝トーナメント進出
ABCDctf (C) 2006